継続は力の散歩も5年半ほどで地球2周目を達成

 

 

2020-03-09に9年近く歩いて地球一周を達成した。

今回5年と7カ月で2回目の地球一周を達成した。

地球の赤道の周囲は40,075kmとのことだ。

継続は力なりと喜ばしいことだがお祝いは無し。

 

8月からは3周目に入るが完歩できるかは神のみぞ知るところだ。

長時間散歩はほどほどにして長く散歩を楽しみにしていきたい。

 

  年間歩数 年間距離 回数
2011年 1,350,904 912 116
2012年 5,505,413 4,253 290
2013年 6,985,214 5,411 333
2014年 4,721,764 3,643 327
2015年 2,199,783 1,688 321
2016年 2,424,660 1,823 326
2017年 8,177,846 6,338 328
2018年 9,614,339 7,588 311
2019年 8,932,142 7,092 272
2020年 10,611,471 8,581 283
合計 60,523,536 47,330 2,907
平均 6,052,354 4,733 291
    赤道の周囲は40075.017km
     
2021年 10,195,202 7,624 289
2022年 9,684,768 7,432 288
2023年 9,008,104 7,013 277
2024年 9,387,030 7,308 290
2025年 8,772,276 6,829 283
2026年 5,548,893 4,208 169
       
合計 52,596,273 40,413 1,596
平均 8,766,046 6,736 266